top of page
Date de debut | Date de fin | Titre | Lieu | LogoClub |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | 18/04/2024 | Championnat Régional U16 par équipes promotions F & G | La Porcelaine | |
| 16/04/2024 | 18/04/2024 | Championnat Régional U16 par équipes Garçons D1 et D2 | Mazières en Gâtine | |
| 16/04/2024 | 18/04/2024 | Championnat Régional U16 par équipes Filles D1 | Mazières en Gâtine | |
| 14/04/2024 | 14/04/2024 | National U12 | Nîmes Vacquerolles | |
| 08/04/2024 | 07/04/2024 | Championnat Régional Dames Division 1A & 1B (Compte au Mérite Amateurs) | Biarritz | |
| 08/04/2024 | 07/04/2024 | Championnat Régional Messieurs Divisions 1A & 1B (Compte au Mérite Amateurs) | La Prèze | |
| 08/04/2024 | 07/04/2024 | Championnat Régional Messieurs Divisions 3A & 3B 2024
| Albret | |
| 06/04/2024 | 07/04/2024 | Championnat Régional Messieurs Promotion Equipes 1 | La Marterie | |
| 06/04/2024 | 07/04/2024 | Championnat Régional Messieurs Divisions 1A & 1B Equipes 2 | Chantaco | |
| 06/04/2024 | 07/04/2024 | Championnat Régional Messieurs Division 2 Equipes 2 | La Marterie | |
| 05/04/2024 | 07/04/2024 | Championnat Régional Messieurs Promotion Equipes 2 | La Marterie | |
| 02/04/2024 | Championnat Régional D2A et B Messieurs et D2 - Promotion dames |
bottom of page




