top of page
Date de debut | Date de fin | Titre | Lieu | LogoClub |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | 17/09/2023 | Championnat National Séniors Messieurs D1 - Trophée Saint Sauveur | Nimes Vaquerolles | |
| 18/09/2023 | 17/09/2023 | Championnat National Séniors Messieurs D2B | Lyon Salvagny | |
| 18/09/2023 | 17/09/2023 | Championnat National Séniors Messieurs D3C | Mazamet | |
| 18/09/2023 | 17/09/2023 | Championnat National Seniors D4A | Golf Bluegreen de Pornic | |
| 18/09/2023 | 17/09/2023 | Championnat National Séniors Messieurs D4C | Aubazine | |
| 18/09/2023 | 15/09/2023 | Championnat National Seniors Messieurs D4G | Golf de Montauban L'Estang | |
| 18/09/2023 | 17/09/2023 | Championnat National Séniors Dames D1 – Trophée de la COMMISSION FEMININE | Royan | |
| 17/09/2023 | 17/09/2023 | Championnat National Séniors Dames D2B | Haute Auvergne | |
| 17/09/2023 | 17/09/2023 | Championnat National Séniors Dames D3A | La Prèze | |
| 17/09/2023 | 18/09/2023 | Championnat National Séniors Dames Promotion A | La Marterie | |
| 17/09/2023 | 17/09/2023 | Championnat National Séniors Messieurs Promotion | Loudun | |
| 13/09/2023 | Alternant de la Ligue Nouvelle Aquitaine |
bottom of page




