top of page
Date de debut | Date de fin | Titre | Lieu | LogoClub |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | 29/05/2023 | Championnat National Messieurs D2B | Périgueux | |
| 29/05/2023 | 29/05/2023 | Championnat National Messieurs D3C | Pessac | |
| 29/05/2023 | 29/05/2023 | Championnat National Messieurs D4C | Lacanau | |
| 29/05/2023 | 28/05/2023 | Promotion Nationale Messieurs | Angoulême | |
| 28/05/2023 | 29/05/2023 | Championnat National Messieurs D1 - Equipes 2 - Trophée Pierre Etienne GUYOT | Stade Français | |
| 28/05/2023 | 29/05/2023 | Championnat National Messieurs D2A - Equipes 2 | Cognac | |
| 28/05/2023 | Promotion Nationale A Messieurs des Équipes 2 | Golf de Nantes | ||
| 22/05/2023 | 21/05/2023 | Championnat National Dames D1
– Trophée GOLFERS' CLUB | Omaha Beach | |
| 22/05/2023 | 21/05/2023 | Championnat National Dames D2A | Amiens | |
| 22/05/2023 | 21/05/2023 | Championnat National Dames D2B | Ariège | |
| 22/05/2023 | 21/05/2023 | Championnat National Dames D3C | Limoges | |
| 22/05/2023 | 21/05/2023 | Promotion Nationale Dames | Mignaloux |
bottom of page




