top of page
Top
Categorie
Type
Mois
LUI
Janvier
Titre | Date de debut | Date de fin | Type | Catégorie | Division | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Prix PACA Dames | 17/02/2023 | 19/02/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Dames | Opio Valbonne | ||
Aquitaine Cup | 17/02/2023 | 18/02/2023 | Jeunes | Golf National | ||||
Grand Prix Jeunes de Mont de Marsan | 25/02/2023 | 26/02/2023 | Grand Prix Jeunes | Jeunes | Mont de Marsan | |||
Championnat Régional Dames Division 1A & 1B | 02/03/2023 | 05/03/2023 | Championnat Régional | Toutes catégories | Dames | 1 | Chiberta | |
Championnat Régional Dames Promotion | 03/03/2023 | 05/03/2023 | Championnat Régional | Toutes catégories | Dames | Promotion | La Marterie | |
Championnat Régional Dames Division 2 | 03/03/2023 | 05/03/2023 | Championnat Régional | Toutes catégories | Dames | 2 | La Marterie | |
Championnat Régional Messieurs Divisions 3A & 3B | 04/03/2023 | 05/03/2023 | Championnat Régional | Toutes catégories | Messieurs | 3 | Niort | |
Championnat Régional Messieurs Divisions 1A & 1B Equipes 2 | 04/03/2023 | 05/03/2023 | Championnat Régional | Toutes catégories | Messieurs | 1 | Pau GC 1856 | |
Championnat Régional Messieurs Divisions 2A & 2B | 04/03/2023 | 05/03/2023 | Championnat Régional | Toutes catégories | Messieurs | 2 | Makila | |
Championnat Régional Messieurs Divisions 2 Equipes 2 | 04/03/2023 | 05/03/2023 | Championnat Régional | Toutes catégories | Messieurs | 2 | Graves et Sauternais | |
Championnat Régional Messieurs Promotion Equipes 1 | 04/03/2023 | 05/03/2023 | Championnat Régional | Toutes catégories | Messieurs | Promotion | Gujan-Mestras | |
Championnat Régional Messieurs Promotion Equipes 2 | 04/03/2023 | 05/03/2023 | Championnat Régional | Toutes catégories | Messieurs | Promotion | Graves et Sauternais | |
Championnat départemental 79 - Tour 1 | 11/03/2023 | 11/03/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Bressuire | |||
Championnat départemental 16 - Tour 1 | 12/03/2023 | 12/03/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Angoulême | |||
Championnat départemental 24 - Tour 1 | 12/03/2023 | 12/03/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | La Marterie | |||
Championnat départemental 33 Benj - Min - Tour 1 | 12/03/2023 | 12/03/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Graves et Sauternais | |||
Championnat départemental 19 - Tour 1 | 12/03/2023 | 12/03/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | La Marterie | |||
Champ U18 WAGR | 13/03/2023 | 12/03/2023 | Grand Prix Jeunes | Jeunes | Arcachon | |||
Grand Prix de Moliets | 17/03/2023 | 19/03/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Moliets | |||
Grand Prix Jeunes Majeur U14 | 18/03/2023 | 19/03/2023 | Grand Prix Jeunes | Jeunes | Seignosse | |||
GE Championnat Pitch & Putt Finale Régionale | 18/03/2023 | 19/03/2023 | Pitch & Putt | Golf Entreprise | La Prèze | |||
Championnat départemental 64 U12 - Tour 1 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Pau GC 1856 | |||
Championnat départemental 19 - Tour 2 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Brive | |||
Championnat départemental 40 - Tour 1 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Hossegor | |||
Championnat départemental 33 U12 - Tour 1 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Bordeaux Lac | |||
Championnat départemental 86 - Tour 1 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Loudun | |||
Championnat départemental 17 - Tour 1 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | La Prée La Rochelle | |||
Championnat départemental 24 - Tour 2 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Brive | |||
Trophée Séniors de Biarritz | 23/03/2023 | 24/03/2023 | Trophée Sénior | Séniors | Biarritz | |||
GE Coupe des Présidents Entreprise (FFGOLF) | 25/03/2023 | 25/03/2023 | Coupe de France | Golf Entreprise | Haut-Poitou | |||
Grand Prix Jeunes de Bordeaux Lac | 25/03/2023 | 26/03/2023 | Grand Prix Jeunes | Jeunes | Bordeaux Lac | |||
Coupe des Présidents AS Municipales (FFGOLF) | 25/03/2023 | 25/03/2023 | Coupe de France | Golf Entreprise | Haut-Poitou | |||
Championnat départemental 64 Benj - Tour 1 | 26/03/2023 | 26/03/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Chiberta | |||
Grand Prix de Bordeaux | 31/03/2023 | 02/04/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Bordeaux Lac | |||
Championnat départemental 79 - Tour 2 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Niort | |||
Championnat départemental 16 - Tour 2 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | La Prèze | |||
GECoupe de France - Qualification Centre - Tour 1/2 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | Coupe de France | Golf Entreprise | Bordeaux Cameyrac | |||
Grand Prix Séniors Arcachon (Sélectif FFG) | 01/04/2023 | 02/04/2023 | Grand Prix Sénior | Séniors | Arcachon | |||
Classic Mid Amateurs du Haut Poitou | 01/04/2023 | 02/04/2023 | Classic Mid-Amateur | Mid-Amateurs | Haut-Poitou | |||
GE Coupe de France - Qualification Nord Est - Tour 1/2 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | Coupe de France | Golf Entreprise | La Porcelaine | |||
GE Coupe de France - Qualification Nord Ouest - Tour 1/2 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | Coupe de France | Golf Entreprise | Prée La Rochelle | |||
GE Coupe de France - Qualification Sud - Tour 1/2 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | Coupe de France | Golf Entreprise | Makila | |||
Grand Prix Seniors du Haut Poitou | 01/04/2023 | 02/04/2023 | Grand Prix Sénior | Séniors | Haut-Poitou | |||
Championnat départemental 19 - Tour 3 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Périgueux | |||
Championnat départemental 33 U12 - Tour 2 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Villenave d'Ornon | |||
Championnat départemental 17 - Tour 2 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Royan | |||
Championnat départemental 24 - Tour 3 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Périgueux | |||
Championnat départemental 87-23 - Tour 1 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | La Porcelaine | |||
Championnat départemental 40 - Tour 2 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Moliets | |||
Championnat départemental 86 - Tour 2 | 01/04/2023 | 01/04/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Mignaloux | |||
Grand Prix de La Nivelle | 07/04/2023 | 09/04/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | La Nivelle | |||
GE Championnat Régional Entreprise par Equipes Division 1 | 08/04/2023 | 09/04/2023 | Championnat Régional | Golf Entreprise | 1 | Périgueux | ||
GE Championnat Régional Entreprise par Equipes Division 2 B | 08/04/2023 | 09/04/2023 | Championnat Régional | Golf Entreprise | 2 | Graves et Sauternais | ||
GE Championnat Régional Entreprise par Equipes Promotion B | 08/04/2023 | 09/04/2023 | Championnat Régional | Golf Entreprise | Promotion | Graves et Sauternais | ||
Grand Prix du Grand Saint-Emilionnais | 08/04/2023 | 09/04/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Grand Saint Emilionnais | |||
GE Championnat Régional Entreprise par Equipes Promotion A | 08/04/2023 | 09/04/2023 | Championnat Régional | Golf Entreprise | Promotion | Mignaloux | ||
GE Championnat Régional Entreprise par Equipes des Equipes 2 | 08/04/2023 | 09/04/2023 | Championnat Régional | Golf Entreprise | Périgueux | |||
GE Championnat Régional Entreprise par Equipes Division 2 A | 08/04/2023 | 09/04/2023 | Championnat Régional | Golf Entreprise | 2 | Mignaloux | ||
Grand Prix Seniors Chiberta | 08/04/2023 | 09/04/2023 | Grand Prix Sénior | Séniors | Chiberta | |||
Championnat départemental 64 Benj - Tour 2 | 08/04/2023 | 08/04/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Biarritz | |||
Championnat Régional U16 par Equipes Filles Division | 11/04/2023 | 13/04/2023 | Championnat Régional | Jeunes | Filles | 1 | Pau-Artiguelouve | |
Championnat Régional U16 par Equipes Garçons Division | 11/04/2023 | 13/04/2023 | Championnat Régional | Jeunes | Garçons | 1 | Pau-Artiguelouve | |
Championnat Régional U16 par Equipes Garçons Promotion | 12/04/2023 | 13/04/2023 | Championnat Régional | Jeunes | Garçons | Promotion | Pessac | |
Championnat Régional U16 par Equipes Filles Promotion | 12/04/2023 | 13/04/2023 | Championnat Régional | Jeunes | Filles | Promotion | Pessac | |
Grand Prix Angoulême | 14/04/2023 | 16/04/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Angoulême | |||
GE Championnat de France Pitch and Putt -Finale Nationale | 15/04/2023 | 16/04/2023 | Pitch & Putt | Golf Entreprise | Riom | |||
Championnat départemental 33 Benj - Min - Tour 2 | 16/04/2023 | 16/04/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Grand Saint Emilionnais | |||
Trophee Seniors Cognac | 19/04/2023 | 20/04/2023 | Trophée Sénior | Séniors | Cognac | |||
Internationaux de France de Foursome (Trophée Royal Blackheath) | 21/04/2023 | 23/04/2023 | Championnat National | Toutes catégories | Messieurs | Chantaco | ||
Internationaux de France de Foursome (Trophée Saint Germain) | 21/04/2023 | 23/04/2023 | Championnat National | Toutes catégories | Dames | Chantaco | ||
Grand Prix Jeunes Prée La Rochelle | 22/04/2023 | 23/04/2023 | Grand Prix Jeunes | Jeunes | Prée La Rochelle | |||
GE Coupe de France - Qualification Sud - Tour 2/2 | 22/04/2023 | 22/04/2023 | Coupe de France | Golf Entreprise | Pau-Artiguelouve | |||
Grand Prix de La Marterie | 22/04/2023 | 23/04/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | La Marterie | |||
Championnat Départemental 87-23 - Tour 2 | 22/04/2023 | 22/04/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | La Jonchère | |||
Championnat Départemental 79 - Tour 3 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Mazières en Gâtine | |||
Grand Prix Séniors d'Angoulême | 29/04/2023 | 30/04/2023 | Grand Prix Sénior | Séniors | Angoulême | |||
Championnat départemental 64 Benjamins - Tour 3 | 29/04/2023 | 29/04/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Makila | |||
Championnat Départemental 17 - Tour 3 | 29/04/2023 | 29/04/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Saintes | |||
Championnat Départemental 19 - Tour 4 | 29/04/2023 | 29/04/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Neuvic | |||
Championnat départemental 64 U12 - Tour 2 | 29/04/2023 | 29/04/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Pau-Artiguelouve | |||
Championnat Regional Mid Am Messieurs Promotion | 01/05/2023 | 30/04/2023 | Championnat Régional | Mid-Amateurs | Messieurs | Villenave d'Ornon | ||
Championnat Regional Mid Am Dames Promotion | 01/05/2023 | 30/04/2023 | Championnat Régional | Mid-Amateurs | Dames | Bordelais | ||
Championnat Regional Mid Am Messieurs Division 3 | 01/05/2023 | 30/04/2023 | Championnat Régional | Mid-Amateurs | Messieurs | Villenave d'Ornon | ||
Championnat Regional Mid Am Messieurs Division 2A & 2B | 01/05/2023 | 30/04/2023 | Championnat Régional | Mid-Amateurs | Messieurs | Bressuire | ||
Championnat Régional Mid Am Messieurs Division 1A & 1B | 01/05/2023 | 30/04/2023 | Championnat Régional | Mid-Amateurs | Messieurs | Albret | ||
Championnat Régional Mid Am Dames Division 1 & 2 | 01/05/2023 | 30/04/2023 | Championnat Régional | Mid-Amateurs | Dames | Bordelais | ||
GE Championnat de France par équipes Entreprise – Divisions 1 et 2 | 05/05/2023 | 08/05/2023 | Championnat National | Golf Entreprise | Toulouse / La Domangère | |||
Championnat départemental 79 - Tour 4 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Les Forges | |||
GE Championnat de France par Equipes Divisions 3A et 3B | 06/05/2023 | 08/05/2023 | Championnat National | Golf Entreprise | La Prèze | |||
Grand Prix de Mont de Marsan "Trophée Philippe Revel-Mouroz" | 06/05/2023 | 08/05/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Mont de Marsan | |||
Championnat départemental 19 - Tour 5 | 06/05/2023 | 06/05/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Aubazine | |||
Championnat départemental 24 - Tour 4 | 06/05/2023 | 06/05/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Aubazine | |||
Championnat départemental 86 - Tour 3 | 06/05/2023 | 06/05/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | La Roche Pozay | |||
Championnat départemental 16 - Tour 3 | 06/05/2023 | 06/05/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Cognac | |||
Championnat départemental 33 U12 - Tour 3 | 06/05/2023 | 06/05/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Lacanau | |||
GE Championnat de France par Equipes Entreprise Promotion | 07/05/2023 | 08/05/2023 | Championnat National | Golf Entreprise | Mont Griffon | |||
Championnat départemental 16 - Tour 4 | 07/05/2023 | 07/05/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Cognac | |||
Trophée Séniors Pessac | 09/05/2023 | 10/05/2023 | Trophée Sénior | Séniors | Pessac | |||
Grand Prix de La Porcelaine | 13/05/2023 | 14/05/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | La Porcelaine | |||
Grand Prix Séniors Makila | 13/05/2023 | 14/05/2023 | Grand Prix Sénior | Séniors | Makila | |||
Grand Prix d'Artiguelouve | 13/05/2023 | 14/05/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Pau-Artiguelouve | |||
Open de France paragolf | 13/05/2023 | 14/05/2023 | Championnat National | Para-Golf | Biarritz | |||
Championnat départemental 33 Benj - Min - Tour 3 | 13/05/2023 | 13/05/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Margaux | |||
Championnat départemental 87-23 - Tour 3 | 13/05/2023 | 13/05/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Limoges | |||
Championnat départemental 64 U12 - Tour 3 | 13/05/2023 | 13/05/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | La Nivelle | |||
Championnat Régional Messieurs Divisions 1A & 1B | 14/05/2023 | 05/03/2023 | Championnat Régional | Toutes catégories | Messieurs | 1 | Médoc | |
Grand Prix Jeunes Haut Poitou | 15/05/2023 | 14/05/2023 | Grand Prix Jeunes | Jeunes | Haut-Poitou | |||
Trophée Séniors des Vigiers | 16/05/2023 | 17/05/2023 | Trophée Sénior | Séniors | Les Vigiers | |||
Championnat départemental 40 - Tour 3 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | Championnat Départemental | Jeunes | Mont de Marsan | |||
Promotion Nationale Dames | 22/05/2023 | 21/05/2023 | Championnat National | Toutes catégories | Dames | Promotion | Mignaloux | |
Championnat National Dames D3C | 22/05/2023 | 21/05/2023 | Championnat National | Toutes catégories | Dames | 3C | Limoges | |
Championnat National Dames D2B | 22/05/2023 | 21/05/2023 | Championnat National | Toutes catégories | Dames | 2B | Ariège | |
Championnat National Dames D2A | 22/05/2023 | 21/05/2023 | Championnat National | Toutes catégories | Dames | 2A | Amiens | |
Championnat National Dames D1
– Trophée GOLFERS' CLUB | 22/05/2023 | 21/05/2023 | Championnat National | Toutes catégories | Dames | 1 | Omaha Beach | |
Grand Prix Séniors Cameyrac | 27/05/2023 | 28/05/2023 | Grand Prix Sénior | Séniors | Cameyrac | |||
Promotion Nationale A Messieurs des Équipes 2 | 28/05/2023 | Championnat National | Toutes catégories | Messieurs | Promotion | Golf de Nantes | ||
Championnat National Messieurs D2A - Equipes 2 | 28/05/2023 | 29/05/2023 | Championnat National | Toutes catégories | Messieurs | 2A | Cognac | |
Championnat National Messieurs D1 - Equipes 2 - Trophée Pierre Etienne GUYOT | 28/05/2023 | 29/05/2023 | Championnat National | Toutes catégories | Messieurs | 1 | Stade Français | |
Promotion Nationale Messieurs | 29/05/2023 | 28/05/2023 | Championnat National | Toutes catégories | Messieurs | Angoulême | ||
Championnat National Messieurs D4C | 29/05/2023 | 29/05/2023 | Championnat National | Toutes catégories | Messieurs | 4C | Lacanau | |
Championnat National Messieurs D3C | 29/05/2023 | 29/05/2023 | Championnat National | Toutes catégories | Messieurs | 3C | Pessac | |
Championnat National Messieurs D2B | 29/05/2023 | 29/05/2023 | Championnat National | Toutes catégories | Messieurs | 2B | Périgueux | |
Championnat National Messieurs D2A | 29/05/2023 | 29/05/2023 | Championnat National | Toutes catégories | Messieurs | 2A | Chantilly | |
Championnat National Messieurs D1 – Trophée GOUNOUILHOU | 29/05/2023 | 29/05/2023 | Championnat National | Toutes catégories | Messieurs | 1 | Saint Nom la Bretêche | |
Trophée Séniors de Gujan Mestras | 01/06/2023 | 02/06/2023 | Trophée Sénior | Séniors | Gujan Mestras | |||
Grand Prix de Mignaloux | 02/06/2023 | 04/06/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Mignaloux | |||
Grand Prix de Limoges | 03/06/2023 | 04/06/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Limoges | |||
Championnat Régional individuel | 03/06/2023 | 04/06/2023 | Championnat Régional | Golf Entreprise | La Marterie | |||
Grand Prix La Prèze | 09/06/2023 | 11/06/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | La Prèze | |||
Qualification Régionale Jeunes Zone Centre | 10/06/2023 | 11/06/2023 | Qualification régionale | Jeunes | Lacanau | |||
Grand Prix Séniors Albret | 10/06/2023 | 11/06/2023 | Grand Prix Sénior | Séniors | Albret | |||
Qualification Régionale Jeunes Zone Nord | 10/06/2023 | 11/06/2023 | Qualification régionale | Jeunes | Forges | |||
Grand Prix Mid Am Albret | 10/06/2023 | 11/06/2023 | Classic Mid-Amateur | Séniors | Albret | |||
Qualification Régionale Jeunes Zone Sud | 10/06/2023 | 11/06/2023 | Qualification régionale | Jeunes | La Nivelle | |||
Trophée Séniors Mont de Marsan | 14/06/2023 | 15/06/2023 | Trophée Sénior | Séniors | Mont de Marsan | |||
GE Coupe de France - Qualification Nord Est - Tour 2/2 | 17/06/2023 | 17/06/2023 | Coupe de France | Golf Entreprise | Limoges | |||
GE Coupe de France - Qualification Centre - Tour 2/2 | 17/06/2023 | 17/06/2023 | Coupe de France | Golf Entreprise | Casteljaloux | |||
Grand Prix de Gujan Mestras | 17/06/2023 | 18/06/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Gujan Mestras | |||
Grand Prix Séniors Niort "Bruno Lacroix" | 17/06/2023 | 18/06/2023 | Grand Prix Sénior | Séniors | Niort | |||
Classic Mid Amateurs Niort "Bruno Lacroix" | 17/06/2023 | 18/06/2023 | Classic Mid-Amateur | Mid-Amateurs | Niort | |||
GE Coupe de France - Qualification Nord Ouest - Tour 2/2 | 17/06/2023 | 17/06/2023 | Coupe de France | Golf Entreprise | Saintes | |||
Championnat National Mid-Amateurs Dames D3A | 17/06/2023 | 18/06/2023 | Championnat National | Mid-Amateurs | Dames | 3A | Grenoble Bresson | |
Championnat National Mid-Amateurs Dames D2A | 17/06/2023 | 18/06/2023 | Championnat National | Mid-Amateurs | Dames | 2A | La Bresse | |
Championnat National Mid-Amateurs Dames D1 - Trophée COTNAREANU | 18/06/2023 | 18/06/2023 | Championnat National | Mid-Amateurs | Dames | 1 | Vaugouard | |
Grand Prix Séniors La Porcelaine Trophée Alain Daniel | 24/06/2023 | 25/06/2023 | Grand Prix Sénior | Séniors | La Porcelaine | |||
Promotion Nationale Mid-Amateurs Messieurs 2023 | 25/06/2023 | 25/06/2023 | Championnat National | Mid-Amateurs | Messieurs | Promotion | Pau GC 1856 | |
Championnat National Mid-Amateurs D4E | 25/06/2023 | 25/06/2023 | Championnat National | Mid-Amateurs | Messieurs | 4E | Guérande | |
Championnat National Mid-Amateurs D4C | 25/06/2023 | 25/06/2023 | Championnat National | Mid-Amateurs | Messieurs | 4C | Albret | |
Championnat National Mid-Amateurs D3C | 25/06/2023 | 25/06/2023 | Championnat National | Mid-Amateurs | Messieurs | 3C | La Prée La Rochelle | |
Championnat National Mid-Amateurs D2B | 25/06/2023 | 25/06/2023 | Championnat National | Mid-Amateurs | Messieurs | 2B | Angers | |
Championnat National Mid-Amateurs D1 - Trophée PUIFORCAT | 26/06/2023 | 25/06/2023 | Championnat National | Mid-Amateurs | Messieurs | 1 | Aix les Bains | |
Championnat Régional Jeunes 2023 | 26/06/2023 | 25/06/2023 | Championnat Régional | Jeunes | Arcachon | |||
Grand Prix de Seignosse | 30/06/2023 | 02/07/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Seignosse | |||
Grand Prix Seniors La Prèze | 01/07/2023 | 02/07/2023 | Grand Prix Sénior | Séniors | La Prèze | |||
Grand Prix de Royan | 01/07/2023 | 02/07/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Royan | |||
Grand Prix de Périgueux | 01/07/2023 | 02/07/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Périgueux | |||
Classic Mid Amateurs du Bordelais | 01/07/2023 | 02/07/2023 | Classic Mid-Amateur | Mid-Amateurs | Bordelais | |||
Grand Prix Séniors et Classic Mid Am Mignaloux | 01/07/2023 | 02/07/2023 | Grand Prix Sénior | Séniors | Mignaloux | |||
Trophée Séniors du Médoc | 04/07/2023 | 05/07/2023 | Trophée Sénior | Séniors | Médoc | |||
Grand Prix Chiberta | 06/07/2023 | 09/07/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Chiberta | |||
Classic Mid Amateurs de Chantaco | 08/07/2023 | 09/07/2023 | Classic Mid-Amateur | Mid-Amateurs | Chantaco | |||
Coupe de France - Finale Régionale | 08/07/2023 | 09/07/2023 | Coupe de France | Golf Entreprise | Villeneuve / Lot | |||
Grand Prix Séniors Pau Golf Club 1856 | 08/07/2023 | 09/07/2023 | Grand Prix Sénior | Séniors | Pau GC 1856 | |||
Grand Prix Sénior Séniors de Chantaco | 08/07/2023 | 09/07/2023 | Grand Prix Sénior | Séniors | Chantaco | |||
Championnat d'Europe par Equipes GIRLS | 11/07/2023 | 15/07/2023 | Championnat National | Jeunes | Filles | Hossegor | ||
Biarritz Cup et Town Cup | 13/07/2023 | 16/07/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Biarritz | |||
Championnat National U16 Filles D2 | 14/07/2023 | 15/07/2023 | Championnat National | Jeunes | Filles | 2 | Bondues | |
Championnat National U16 Filles D1 - Trophée Je Brigitte VARANGOT | 15/07/2023 | 16/07/2023 | Championnat National | Jeunes | Filles | 1 | Bondues | |
Promotion Nationale U16 Garçons 2023 | 15/07/2023 | 16/07/2023 | Championnat National | Jeunes | Garçons | Cameyrac | ||
Championnat National U16 Garçons D3C | 16/07/2023 | 15/07/2023 | Championnat National | Jeunes | Garçons | 3C | Niort | |
Championnat National U16 Garçons D2A | 16/07/2023 | 15/07/2023 | Championnat National | Jeunes | Garçons | 2A | Touraine | |
Championnat National U16 Garçons D1 - Trophée Jean Louis DUPONT | 16/07/2023 | 16/07/2023 | Championnat National | Jeunes | Garçons | 1 | Sablé Solesmes | |
Trophée Seniors 2 et 3 de Périgueux | 19/07/2023 | 20/07/2023 | Trophée Sénior | Séniors 2 | Messieurs | Périgueux | ||
Grand Prix des Landes | 20/07/2023 | 23/07/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Hossegor | |||
Grand Prix Séniors Grand Saint Emilionnais | 22/07/2023 | 23/07/2023 | Grand Prix Sénior | Séniors | Grand Saint Emilionnais | |||
Trophée Séniors Moliets | 29/07/2023 | 30/07/2023 | Trophée Sénior | Séniors | Moliets | |||
Grand Prix Séniors Graves et Sauternais | 29/07/2023 | 30/07/2023 | Grand Prix Sénior | Séniors | Graves et Sauternais | |||
Grand Prix du Pau Golf Club 1856 | 03/08/2023 | 06/08/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Pau GC 1856 | |||
Grand Prix Jeunes Saintes | 05/08/2023 | 06/08/2023 | Grand Prix Jeunes | Jeunes | Saintes | |||
Grand Prix de Cognac | 05/08/2023 | 06/08/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Cognac | |||
Grand Prix de Casteljaloux | 11/08/2023 | 13/08/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Casteljaloux | |||
Grand Prix Séniors 1 de Périgueux | 12/08/2023 | 13/08/2023 | Grand Prix Sénior | Séniors | Périgueux | |||
Grand Prix du Médoc | 18/08/2023 | 20/08/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Médoc | |||
Grand Prix Séniors Bordeaux | 19/08/2023 | 20/08/2023 | Grand Prix Sénior | Séniors | Bordeaux Lac | |||
Challenge U12 de la Corrèze - Annulé | 25/08/2023 | 26/08/2023 | Grand Prix Jeunes | Jeunes | Aubazine | |||
Grand Prix Prée La Rochelle | 26/08/2023 | 27/08/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Prée La Rochelle | |||
GE Championnat Fédéral Entreprise | 26/08/2023 | 27/08/2023 | Championnat National | Golf Entreprise | Tours Ardrée | |||
Classic Mid du Grand Saint Emilionnais | 26/08/2023 | 27/08/2023 | Classic Mid-Amateur | Mid-Amateurs | Grand Saint Emilionnais | |||
Challenge des écoles de golf - Finale régionale 2023 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | Challenge EDG | Jeunes | Bordeaux Lac | |||
Grand Prix de Mazières en Gâtine | 02/09/2023 | 03/09/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Messieurs | Mazières en Gatine | ||
Grand Prix Jeunes de Périgueux | 04/09/2023 | 27/08/2023 | Grand Prix Jeunes | Jeunes | Périgueux | |||
Championnat Régional Séniors 2 Messieurs Promotion | 04/09/2023 | 27/08/2023 | Championnat Régional | Séniors 2 | Messieurs | Jonchère | ||
Championnat Régional Séniors 2 Messieurs Division 2A & 2B | 04/09/2023 | 27/08/2023 | Championnat Régional | Séniors 2 | Messieurs | Casteljaloux | ||
Championnat Régional Séniors 2 Messieurs Division 1A & 1B | 04/09/2023 | 27/08/2023 | Championnat Régional | Séniors 2 | Messieurs | Mont de Marsan | ||
Championnat Régional Séniors Dames Promotion | 04/09/2023 | 03/09/2023 | Championnat Régional | Séniors | Dames | Promotion | Villeneuve / Lot | |
Championnat Régional Séniors Dames Division 2A & 2B | 04/09/2023 | 03/09/2023 | Championnat Régional | Séniors | Dames | 2A et 2B | Villeneuve / Lot | |
Championnat Régional Séniors Dames Division 1A & 1B | 04/09/2023 | 03/09/2023 | Championnat Régional | Séniors | Dames | 1A et 1B | Haut-Poitou | |
Championnat Régional Séniors Messieurs Promotion | 04/09/2023 | 03/09/2023 | Championnat Régional | Séniors | Messieurs | Promotion | Gujan Mestras | |
Championnat Régional Séniors Messieurs Division 3A & 3B | 04/09/2023 | 03/09/2023 | Championnat Régional | Séniors | Messieurs | 3A et 3B | Aubazine | |
Championnat Régional Séniors Messieurs Division 2A & 2B | 04/09/2023 | 03/09/2023 | Championnat Régional | Séniors | Messieurs | 2A et 2B | Les Vigiers | |
Titre | Date de debut | Date de fin | Type | Catégorie | Division | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Prix PACA Dames | 17/02/2023 | 19/02/2023 | Grand Prix | Toutes catégories | Dames | Opio Valbonne | ||
Aquitaine Cup | 17/02/2023 | 18/02/2023 | Jeunes | Golf National | ||||
Grand Prix Jeunes de Mont de Marsan | 25/02/2023 | 26/02/2023 | Grand Prix Jeunes | Jeunes | Mont de Marsan | |||
Championnat Régional Dames Division 1A & 1B | 02/03/2023 | 05/03/2023 | Championnat Régional | Toutes catégories | Dames | 1 | Chiberta | |
Championnat Régional Dames Promotion | 03/03/2023 | 05/03/2023 | Championnat Régional | Toutes catégories | Dames | Promotion | La Marterie | |
Championnat Régional Dames Division 2 | 03/03/2023 | 05/03/2023 | Championnat Régional | Toutes catégories | Dames | 2 | La Marterie | |
Championnat Régional Messieurs Divisions 3A & 3B | 04/03/2023 | 05/03/2023 | Championnat Régional | Toutes catégories | Messieurs | 3 | Niort | |
Championnat Régional Messieurs Divisions 1A & 1B Equipes 2 | 04/03/2023 | 05/03/2023 | Championnat Régional | Toutes catégories | Messieurs | 1 | Pau GC 1856 | |
Championnat Régional Messieurs Divisions 2A & 2B | 04/03/2023 | 05/03/2023 | Championnat Régional | Toutes catégories | Messieurs | 2 | Makila | |
